|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 9-7-0 Conf: 4-2-0 Home: 4-2-0 Away: 5-3-0 Neut: 0-2-0 |
| TEAM STATISTICS | LWU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 30-227 | 31-203 |
| Goals scored per game | 1.88 | 1.94 |
| Shot pct. | .132 | .153 |
| Shots on goal-Attempts | 131-227 | 119-203 |
| SOG pct. | .577 | .586 |
| Shots/Game | 14.2 | 12.7 |
| Assists | 22 | 26 |
| PENALTY CORNERS | 83 | 104 |
| PENALTY STROKES | 0-0 | 2-4 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 18 | 12 |
| Yellow cards | 6 | 2 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2857 | 1538 |
| Dates/Avg Per Date | 6/476 | 8/192 |
| Neutral Site #/Avg | 2/86 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 9-7-0 Conf: 4-2-0 Home: 4-2-0 Away: 5-3-0 Neut: 0-2-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 10 | VERSTRAETE, Leonie | 16-16 | 11 | 4 | 26 | 104 | .106 | 64 | .615 | 3 | 0-0 | 0 |
| 24 | WAWRZYNIAK, Olivia | 16-16 | 8 | 1 | 17 | 48 | .167 | 26 | .542 | 3 | 0-0 | 0 |
| 22 | DEFEO, Sophia | 16-13 | 4 | 0 | 8 | 15 | .267 | 11 | .733 | 1 | 0-0 | 0 |
| 28 | GREENE, Briana | 16-16 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 6 | .545 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | LOPEZ, Luna | 16-16 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 5 | .294 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | WILM, Charlotte | 14-11 | 1 | 5 | 7 | 8 | .125 | 5 | .625 | 1 | 0-0 | 0 |
| 14 | LOSCHER, Sophia | 15-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | HARWOOD, Karly | 16-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | DONAHUE, Kolbey | 16-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 2 |
| 23 | TODDY, Cammy | 16-15 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | .800 | 1 | 0-0 | 1 |
| 5 | WEBER, Rio | 16-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | MESCHINI, Clara | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | RYAN, Kylie | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | LANDIS, Kourtney | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | RICHARDSON, Elle | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | LEEMAN, Mia | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | WALKER, Lauren | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | WYMAN, Katie | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | WRIGHT, Jamie | 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VAN LUVENDER, Lea | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | JACOBY, Kristen | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 16 | 30 | 22 | 82 | 227 | .132 | 131 | .577 | 9 | 0-0 | 5 | |
| Opponents........... | 16 | 31 | 26 | 88 | 203 | .153 | 119 | .586 | 7 | 2-4 | 5 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 91 | GOLDBERG, Abigail | 1-0 | 5:47 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 99 | WYMAN, Katie | 16-15 | 1194:04 | 31 | 1.82 | 83 | .728 | 9 | 7 | 0 | 2/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 16 | 1199:51 | 31 | 1.81 | 88 | .739 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| Opponents........... | 16 | 1199:51 | 30 | 1.75 | 101 | .771 | 7 | 9 | 0 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 9-7-0 Conf: 4-2-0 Home: 4-2-0 Away: 5-3-0 Neut: 0-2-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
10 VERSTRAETE, Leonie 16-16 11 4 26 104 .106 64 .615 3 0 6-6 5 2 12 44 .114 28 .636 2 0
24 WAWRZYNIAK, Olivia 16-16 8 1 17 48 .167 26 .542 3 0 6-6 5 0 10 23 .217 12 .522 1 0
22 DEFEO, Sophia 16-13 4 0 8 15 .267 11 .733 1 0 6-4 3 0 6 11 .273 8 .727 0 0
28 GREENE, Briana 16-16 3 2 8 11 .273 6 .545 0 0 6-6 0 2 2 4 .000 0 .000 0 0
2 LOPEZ, Luna 16-16 2 3 7 17 .118 5 .294 0 0 6-6 1 3 5 6 .167 2 .333 0 0
17 WILM, Charlotte 14-11 1 5 7 8 .125 5 .625 1 0 5-4 0 2 2 2 .000 2 1.000 0 0
14 LOSCHER, Sophia 15-8 0 3 3 2 .000 0 .000 0 0 6-4 0 2 2 2 .000 0 .000 0 0
11 HARWOOD, Karly 16-0 1 0 2 7 .143 5 .714 0 0 6-0 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0
6 DONAHUE, Kolbey 16-8 0 2 2 0 .000 0 .000 0 0 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
23 TODDY, Cammy 16-15 0 1 1 5 .000 4 .800 1 0 6-5 0 1 1 0 .000 0 .000 1 0
5 WEBER, Rio 16-13 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 6-6 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
21 MESCHINI, Clara 16-15 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
7 RYAN, Kylie 12-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
26 LANDIS, Kourtney 3-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
13 RICHARDSON, Elle 9-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
9 LEEMAN, Mia 16-9 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 6-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
8 WALKER, Lauren 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
99 WYMAN, Katie 16-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
12 WRIGHT, Jamie 14-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 VAN LUVENDER, Lea 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
1 JACOBY, Kristen 10-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 16 30 22 82 227 .132 131 .577 9 0 6 15 13 43 99 .152 57 .576 4 0
Opponents........... 16 31 26 88 203 .153 119 .586 7 2 6 15 10 40 70 .214 39 .557 2 2
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
91 GOLDBERG, Abigail 1-0 5:47 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
99 WYMAN, Katie 16-15 1194:04 31 1.82 83 .728 9 7 0 2 6-5 469:34 15 2.24 23 .605 4 2 0 1
Total............... 16 1199:51 31 1.81 88 .739 9 7 0 2 6 469:34 15 2.24 24 .615 4 2 0 1
Opponents........... 16 1199:51 30 1.75 101 .771 7 9 0 4 6 469:34 15 2.24 42 .737 2 4 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Longwood............ 87 124 11 5 0 - 227 Longwood............ 41 47 7 4 - 99
Opponents........... 87 99 10 7 0 - 203 Opponents........... 33 29 4 4 - 70
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Longwood............ 14 14 1 2 0 - 31 Longwood............ 9 5 0 2 - 16
Opponents........... 16 13 1 1 1 - 32 Opponents........... 7 7 0 1 - 15
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Longwood............ 37 44 3 4 0 - 88 Longwood............ 14 7 1 2 - 24
Opponents........... 38 58 4 1 0 - 101 Opponents........... 17 22 3 0 - 42
ATTENDANCE SUMMARY LWU OPP ATTENDANCE SUMMARY LWU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2857 1538 Total.................... 468 466
Dates/Avg Per Date....... 6/476 8/192 Dates/Avg Per Date....... 3/156 3/155
Neutral Site #/Avg....... 2/86 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 9-7 | 4-2 | 5-3 | 0-2 |
| CONFERENCE | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-5 | 3-0 | 2-3 | 0-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 24 BUCKNELL W 2-1 2073 Sept 2 at #7 Virginia L 0-2 346 Sep 06 UC DAVIS W 3-0 218 Sep 09 LA SALLE W OT 2-1 98 Sep 11 at #20 Liberty W 2-1 182 *Sept 15 at Central Michigan W 3-0 185 Sep 16 vs #17 Rutgers L 0-5 77 *Sep 20 at Appalachian State W O2 4-3 175 Sep 21 at Davidson W 4-1 136 *Sep 30 KENT STATE LO2 2-3 78 *Oct 06 MIAMI L 0-4 178 *Oct 12 OHIO W 4-3 212 Oct 14 at Villanova LOT 1-2 187 Oct 21 at Georgetown LO3 1-2 221 *Oct 27 at Ball State W O2 3-2 106 Nov 01 vs Appalachian State L 0-2 96 |
| TEAM STATISTICS | LWU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 30-227 | 31-203 |
| Goals scored per game | 1.88 | 1.94 |
| Shot pct. | .132 | .153 |
| Shots on goal-Attempts | 131-227 | 119-203 |
| SOG pct. | .577 | .586 |
| Shots/Game | 14.2 | 12.7 |
| PENALTY CORNERS | 83 | 104 |
| PENALTY STROKES | 0-0 | 2-4 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 18 | 12 |
| Yellow cards | 6 | 2 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2857 | 1538 |
| Dates/Avg Per Date | 6/476 | 8/192 |
| Neutral Site #/Avg | 2/86 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 10 | VERSTRAETE, Leonie | 16-16 | 11 | 4 | 26 | 104 | .106 | 64 | .615 | 3 | 0-0 | 0 |
| 24 | WAWRZYNIAK, Olivia | 16-16 | 8 | 1 | 17 | 48 | .167 | 26 | .542 | 3 | 0-0 | 0 |
| 22 | DEFEO, Sophia | 16-13 | 4 | 0 | 8 | 15 | .267 | 11 | .733 | 1 | 0-0 | 0 |
| 28 | GREENE, Briana | 16-16 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 6 | .545 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | LOPEZ, Luna | 16-16 | 2 | 3 | 7 | 17 | .118 | 5 | .294 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | WILM, Charlotte | 14-11 | 1 | 5 | 7 | 8 | .125 | 5 | .625 | 1 | 0-0 | 0 |
| 14 | LOSCHER, Sophia | 15-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | HARWOOD, Karly | 16-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | DONAHUE, Kolbey | 16-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 2 |
| 23 | TODDY, Cammy | 16-15 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | .800 | 1 | 0-0 | 1 |
| 5 | WEBER, Rio | 16-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | MESCHINI, Clara | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | RYAN, Kylie | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | LANDIS, Kourtney | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | RICHARDSON, Elle | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | LEEMAN, Mia | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | WALKER, Lauren | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | WYMAN, Katie | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | WRIGHT, Jamie | 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VAN LUVENDER, Lea | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | JACOBY, Kristen | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 16 | 30 | 22 | 82 | 227 | .132 | 131 | .577 | 9 | 0-0 | 5 | |
| Opponents........... | 16 | 31 | 26 | 88 | 203 | .153 | 119 | .586 | 7 | 2-4 | 5 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 91 | GOLDBERG, Abigail | 1-0 | 5:47 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 99 | WYMAN, Katie | 16-15 | 1194:04 | 31 | 1.82 | 83 | .728 | 9 | 7 | 0 | 2/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 16 | 1199:51 | 31 | 1.81 | 88 | .739 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| Opponents........... | 16 | 1199:51 | 30 | 1.75 | 101 | .771 | 7 | 9 | 0 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Longwood | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Opponents | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Longwood | 87 | 124 | 11 | 5 | 0 | 227 |
| Opponents | 87 | 99 | 10 | 7 | 0 | 203 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Longwood | 37 | 44 | 3 | 4 | 0 | 88 |
| Opponents | 38 | 58 | 4 | 1 | 0 | 101 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Longwood | 30 | 49 | 2 | 2 | 0 | 83 |
| Opponents | 48 | 49 | 5 | 2 | 0 | 104 |